Trouver Soudage Et Découpage , Soudage Et Coupe, Sécurité De Soudage Et De Coupe dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > ARKOOL HFC > t2 t3 t4 t5 tube marché électronique dubai 6500k fabriqué en chine fournisseur

t2 t3 t4 t5 tube marché électronique dubai 6500k fabriqué en chine fournisseur

Détails d'emballage: 
Marché électronique Dubaï : 1 pc/paquet, 20/25/30/50/100 pcs/ctn Colorbox.
marque: 
Cool facile
Lieu d'origine: 
Zhejiang, Chine (continentale)

Informations de base

Modèle: Electronic Market Dubai

Description du produit

T2 t3 t4 t5 tube marché électronique dubai 6500k fabriqué en Chine fournisseur
Spécification:
Lumière fluorescente


Fonctionnalité :
1. Lumière fluorescente utilisant une poudre fluorescente de terre rare tri-phospore à haute efficacité et bon indice de rendu des couleurs.
2. La lumière fluorescente permet d'économiser 80% d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence.
3. La lumière fluorescente d'une lampe à énergie de 5 W équivaut à celle d'une ampoule à incandescence de 25 W et avec une durée de vie de 8000 heures
4. Lumière fluorescente Pas de centre sombre, pas de bruit
5. Lumière fluorescente, facteur de puissance élevé, longue durée de vie
6. Haute qualité, beau design.
7. Sécurité et facilité d'utilisation, protection des yeux

Principaux avantages :
1. Options de forme en spirale complète de lumière fluorescente
2. Inspection stricte des matières premières
3.100% test de ligne de vieillissement
4. Contrôle de qualité strict
5. Tests aléatoires avant expédition

Application :
Maison, bureaux, magasins, grands magasins, clubs, restaurants, hôtels, supermarchés
Autre lampe/ampoule à économie d'énergie/lumière Lampe à économie d'énergie 2U/ampoule/lumière
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
2U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lampe à économie d'énergie 3U/ampoule/lumière/
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
3U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
20 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
26 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
30 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lampe / ampoule / lumière à économie d'énergie 4U
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
4U 28-35 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
45-55 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5 2700/6400 3000/6000/8000
65-85 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5/16.5 2700/6400 3000/6000/8000
105-125 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 16.5 2700/6400 3000/6000/8000


Lampe/ampoule/lumière à économie d'énergie en demi-spirale


Groupes de Produits : ARKOOL HFC